Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2018-05-20
Distance : Semi Marathon

Pr�c�dent       1    2   3   4    5         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
296 PAILLE Jean-Christophe AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 97 01:41:20
318 PIEDNOIR Jean-Christophe V2 M 49 01:42:07
322 RUELLO Jean-Christophe SE M 133 01:42:14
1040 GARNIER Jean-Christophe V2 M 187 02:05:37
1294 COUVY Jean-Christophe V1 M 328 02:26:34
295 FALIGANT Jean-Claude ENTENTE DES MAUGES* V2 M 42 01:41:19
316 MARTIN Jean-Claude NORD VENDEE ATHLETISME V3 M 10 01:42:05
1039 AGUILLON Jean-Claude V2 M 186 02:05:35
1087 GIRARDEAU Jean-Claude V2 M 195 02:07:44
347 COTTREAU Jean-Daniel V3 M 11 01:43:15
164 BAUDIN Jean-Francois V2 M 21 01:35:26
375 BESSE Jean-Francois V1 M 127 01:44:12
434 ST-MART Jean-Francois NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 147 01:46:30
692 RAUD Jean-Francois SE M 239 01:54:47
988 GARDAN Jean-Francois SE M 295 02:03:58
1114 BOUDAUD Jean-Francois AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 205 02:08:49
64 NICOLLO Jean-Jacques SC ORVAULT V1 M 19 01:27:36
208 MERIEAU Jean-Jacques ATHLETISME SAINT BARTHELEMY V2 M 28 01:37:21
570 PEPIN Jean-Jacques V1 M 184 01:50:44
16 BRECHETEAU Jean-Joseph ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V2 M 01:18:15 qi
146 TRICOIRE Jean-Louis AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 4 01:34:09 qi
632 GORGE Jean-Luc ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 31 01:53:10
1252 DENIS Jean-Luc V3 M 69 02:20:07
431 PAPADIA Jean-Marc V2 M 70 01:46:15
179 VINCENT Jean-Michel V2 M 23 01:36:12
283 JACQ Jean-Paul ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* V3 M 8 01:40:59
395 FOUTEL Jean-Paul SE M 157 01:45:03
1065 DA SILVA Jean-Paul CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 M 294 02:06:40
186 PERENNES Jean-Philippe SE M 84 01:36:36
185 LECLERC Jean-Pierre V2 M 25 01:36:35
256 MILLET Jean-Pierre ATHLETIC SUD VENDEE * V2 M 34 01:39:38
359 BOUTAULT Jean-Pierre V3 M 12 01:43:40
481 RICHE Jean-Pierre V1 M 160 01:47:46
524 MIGNET Jean-Pierre V2 M 94 01:49:20
547 BRUNETEAU Jean-Pierre AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 99 01:50:01
556 PARTHENAY Jean-Pierre AS RUN IN NIORT V2 M 101 01:50:18
806 GALLAIS Jean-Pierre ATHLETIC SUD VENDEE * V3 M 42 01:57:56
843 LE MOUEL Jean-Pierre AC BOULOGNE BILLANCOURT V4 M 8 01:59:01
1092 BRIARD Jean-Pierre UNION SPORTIVE GAZELEC IF V4 M 11 02:08:02
1236 DRAPEAU Jean-Pierre V2 M 221 02:18:13
1311 LANDREAU Jean-Pierre V2 M 230 02:31:41
1232 FOUIN Jean-Yves V3 M 63 02:17:43
912 LUCAS Jeanne SE F 65 02:01:24
1051 BABARY Jennifer SE F 88 02:05:51
1034 GARCIA Jenny SE F 83 02:05:28
193 BATAILLER Jeremie JOGG'IN TOURS SE M 88 01:36:50
9 LEBLOND Jeremy LOIRE ENDURANCE ATHLETISME SE M 6 01:17:27
344 BRUNET Jeremy SE M 141 01:43:00
522 VALLOT Jeremy SE M 189 01:49:19
868 PELLETEY Jeremy SE M 276 02:00:02
945 GARNIER Jeremy ES M 11 02:02:14
23 LABARTHE Jerome SE M 14 01:19:54
106 GUILBAUD Jerome V1 M 33 01:30:57
248 GIRARD Jerome V1 M 83 01:39:09
372 SAMOUR Jerome V1 M 125 01:43:59
394 GUERIN Jerome V1 M 133 01:45:00
480 MICHEL Jerome V1 M 159 01:47:46
487 GRIPPON Jerome SCL SEICHES / LE LOIR V1 M 161 01:48:04
510 CAILLAUD Jerome V1 M 171 01:48:53
582 PARENT Jerome AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 187 01:51:11
601 GABORIEAU Jerome SE M 209 01:52:05
639 BELAUD Jerome V1 M 198 01:53:27
717 BESSON Jerome V1 M 219 01:55:31
750 FALEME Jerome ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 232 01:56:19
896 BOUDAUD Jerome V2 M 160 02:00:53
939 LEFORT Jerome V1 M 278 02:02:09
960 CLAUTOUR Jerome V1 M 279 02:02:53
971 BOISSONNET Jerome NANTES METROPOLE ATHLETISME* V1 M 281 02:03:29
1184 ROUSSET Jerome V1 M 313 02:12:04
1308 FLEURANCE Jerome V1 M 334 02:31:19
203 LIBERT Jimmy SE M 94 01:37:13
239 GUITTON Jimmy CLUB SPORTIF ALLONNAIS SE M 106 01:38:41
697 BOURGET Jimmy V1 M 216 01:54:57
635 LECOMTE Jocelyne ANILLE BRAYE ATHLETISME V3 F 01:53:13 qi
1058 FOURNIER Jocelyne V2 F 25 02:06:19
520 GIREAULT Joel ENTENTE DES MAUGES* V2 M 92 01:49:15
947 HARROUET Joel V3 M 51 02:02:20
1100 BOISSEAU Joel V2 M 197 02:08:26
1257 BENETEAU Joel V2 M 223 02:20:46
1264 PILLAUD Joel V2 M 224 02:21:44
181 BOURLAND Joffrey SE M 82 01:36:24
88 CLOAREC Jonathan SE M 47 01:29:53
124 MALTAVERNE Jonathan SE M 63 01:32:24
270 PERRAULT Jonathan SE M 117 01:40:27
970 SKONIECZNY Jonathan SE M 291 02:03:24
1149 BULTEAU Jonathan SE M 319 02:10:18
453 SIMON Jules SE M 173 01:47:06
858 GUILLET Jules SE M 271 01:59:31
1205 GIBERTAUD Jules SE M 327 02:14:46
294 GRELIER Julie ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 9 01:41:16 qi
809 BAUDRILLER Julie SE F 46 01:57:57
909 RAVON Julie SE F 64 02:01:17
1139 LEROY Julie ENTENTE SARTHE ATHLETISME* SE F 103 02:10:03
1164 LESTE Julie SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA V1 F 83 02:11:04
1166 AIRIAU Julie SE F 107 02:11:07
120 ROSIERE Julien ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON SE M 60 01:31:55
171 VERONESE Julien SE M 78 01:35:55
251 JOBARD Julien SE M 110 01:39:24
290 ALLAIN Julien SE M 122 01:41:14
354 THIEFFRY Julien SE M 147 01:43:32
430 BARANGER Julien SE M 164 01:46:15
554 LORREYTE Julien V1 M 178 01:50:16
559 GABORIT Julien SE M 198 01:50:25
563 PAGEOT Julien SE M 201 01:50:32
581 GUERIN Julien V1 M 186 01:51:10
615 BREMAUD Julien SE M 216 01:52:33
684 ROCHETEAU Julien SE M 236 01:54:38
1037 POTTIER Julien V1 M 289 02:05:29
1075 SYRAS Julien SE M 314 02:07:12
1270 PEYLET Julien SE M 339 02:22:12
1302 BOUCHEZ Julien SE M 343 02:28:54
1309 SCHMITT Julien V1 M 335 02:31:19
617 YAN Juliette SE F 28 01:52:39
899 CHAILLOU Juliette SE F 62 02:01:00
1228 TARAUD Justine SE F 121 02:17:20
1280 RAPINE Justine SE F 130 02:23:17
805 FAVROT Karine V1 F 35 01:57:55
879 LAPETINA Karine V1 F 42 02:00:17
922 MELLION Karine V1 F 48 02:01:35
1210 COTTET Karine SE F 116 02:15:22
644 DURAND Karl AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 200 01:53:38
1138 SZUMILO Katia V1 F 77 02:09:56
7 DENIAUD Kevin SE M 5 01:16:09
79 AUBRET Kevin SE M 41 01:29:11
333 HAESE Kevin SE M 138 01:42:40
949 GUILLOUX Kevin SE M 287 02:02:27
1251 CHAPEY Kevin ATHLEFORM'42 SE M 333 02:20:02
997 LIAIGRE Laetitia V1 F 59 02:04:03
1079 ROLLAND Laetitia SE F 90 02:07:24
288 FALIGANT Laura ENTENTE DES MAUGES* JU F 01:41:13 qi
991 BERNARD Laurence V2 F 21 02:04:00
1126 QUIGNON Laurence V2 F 32 02:09:38
103 BRISARD Laurent US RUNNING ARGENTRE V1 M 30 01:30:49
127 MARTIN Laurent CA LISIEUX V1 M 37 01:32:42
142 LE CLEC H Laurent V1 M 44 01:33:54
144 COCHETEL Laurent V2 M 18 01:34:04
201 CIRON Laurent V1 M 65 01:37:09
250 GUINAUDEAU Laurent ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 84 01:39:20
323 BOUDON Laurent SE M 134 01:42:19
337 THARREAU Laurent V1 M 112 01:42:49
361 LIERE Laurent COR DAMMARTIN V2 M 57 01:43:41
371 TESSIER Laurent V1 M 124 01:43:57
402 HUMEAU Laurent V2 M 62 01:45:22
419 DEFRENE Laurent V2 M 66 01:46:03
444 MARTEL Laurent V1 M 149 01:46:40
451 JARNY Laurent V2 M 73 01:46:59
486 MOINET Laurent SE M 183 01:47:59
538 LE CALVE Laurent AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO V2 M 97 01:49:48
835 BACCAGLIONI Laurent V1 M 252 01:58:42
855 BEAUCHEREAU Laurent V1 M 259 01:59:25
934 BONNAUDET Laurent V1 M 275 02:02:02
955 BIOU Laurent V2 M 167 02:02:39
1010 BREMOND Laurent V2 M 182 02:04:23
1160 GARCIA Laurent V2 M 212 02:10:50
1269 RIGAUD Laurent SE M 338 02:22:12
818 STAGNARO Lea SE F 47 01:58:12
686 LORRE Leandre SE M 237 01:54:40
1029 PRIGENT Lena V1 F 65 02:05:12
521 DURAND Leon-Marie ENTENTE DES MAUGES* V2 M 93 01:49:16
407 MINGUET Leonie V1 F 9 01:45:30 qi
461 ARIES Leopold V1 M 153 01:47:24
1020 MONNIER Linda V1 F 64 02:04:45
744 VAUTIER Lionel V3 M 38 01:56:09
779 RAZAFINDRAMBOA Lionel V2 M 137 01:57:03
228 AUBINEAU Loic V1 M 77 01:38:20
378 FERRIER Loic SE M 150 01:44:15
468 LADREYT Loic SE M 178 01:47:31
506 GIBEAUD Loic V2 M 89 01:48:42
661 GOMES FREITAS Loic SE M 230 01:54:00
1119 LANDRE Loic JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 208 02:09:04
1175 REVEAU Loic V2 M 215 02:11:35
48 DUPUY Louis ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V2 M 01:25:10 qi
266 BONNECHERE Louis SE M 115 01:40:16
458 RELET Louis V2 M 74 01:47:17
485 LOZE Louis SE M 182 01:47:58
756 GABORIT Louis-Marie SE M 254 01:56:29
1147 MENARD Louise SE F 105 02:10:11
762 PERENNES Luc-Andre V3 M 39 01:56:32
254 CADIOU Lucie SE F 8 01:39:31 qi
737 MACQUIGNEAU Lucie SE F 37 01:56:01
853 VINET Lucie SE F 51 01:59:20
961 CHARRIER Lucile SE F 74 02:02:55
32 BRINDEJONC Ludovic AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 8 01:22:06
51 PALLARD Ludovic V1 M 15 01:25:19
87 GRELIER Ludovic SE M 46 01:29:49
126 VIEAU Ludovic ENTENTE DES MAUGES* SE M 65 01:32:32
136 CHAMOIN-FOUCAUT Ludovic V1 M 42 01:33:32
169 BAUSSANT Ludovic V1 M 54 01:35:38
249 CHARBONNIER Ludovic SE M 109 01:39:14
478 BONNIEUX Ludovic V1 M 158 01:47:45
1052 MIDOIR Ludovic V1 M 291 02:05:53
594 FRANKE Lutz V2 M 108 01:51:44
528 LENORMAND Lydia V2 F 01:49:27 qi
1019 GUINAUDEAU Lydia ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 63 02:04:43
1091 SANCHEZ Lydie UNION SPORTIVE GAZELEC IF V3 F 02:08:01
1165 MARY Lydie ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 84 02:11:06
1108 GOURDON M-Francoise CA DU PAYS SAUMUROIS * V2 F 28 02:08:38
633 PETIT Maelle SE F 30 01:53:12
1279 MERLET Maite NORD VENDEE ATHLETISME SE F 129 02:23:17
919 MAMOUZI Malek V1 M 270 02:01:29
526 PIRECHI Manon SE F 19 01:49:24
1189 BELAUD Manon SE F 111 02:12:43
1202 SOCHELEAU Manon JU F 02:14:06
168 LAURENT Marc V2 M 22 01:35:32
360 BRUNET Marc V3 M 13 01:43:41
832 CHAMBRIER Marc STADE LAVALLOIS V1 M 251 01:58:36
920 FLEURY Marc V1 M 271 02:01:33
364 ETOURNEAU Marc-Antoine V1 M 119 01:43:46
418 FRALO Marc-Antoine SE M 162 01:46:01
320 VISDELOUP Marcel V2 M 50 01:42:07
1095 POIRIER Margaux SE F 94 02:08:16
1186 CHEVRIER Margaux SE F 109 02:12:09
240 GAUTIER Marie V1 F 4 01:38:44 qi
428 VINET Marie RACING CLUB NANTAIS * SE F 15 01:46:11
579 CHARTIER Marie SE F 24 01:51:04
937 GUILLOTON Marie ATHLETIC SUD VENDEE * SE F 68 02:02:05
1006 LE MOAN Marie SE F 81 02:04:21
1322 HARROUET Marie Christine V3 F 8 02:38:22
1190 BRIAND Marie-Charlotte SE F 112 02:12:50
326 JOUANNE Marie-Clotilde LC BRETTEVILLE SUR ODON V1 F 7 01:42:23 qi
1068 GUILLOTEAU Marie-Francoise ATHLE BOCAGE VENDEE* V2 F 27 02:06:44
730 POTEL Marie-Laure AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 8 01:55:55
1219 ROBIN Marie-Laure UFCP SAINT HERBLAIN V2 F 41 02:16:13
1041 GAUTREAU Marie-Luce OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 02:05:39
534 MOREAU Marie-Neige SE F 21 01:49:37
739 MERLE Marie-Pierre V2 F 9 01:56:03
873 GAUTHIER Marina SE F 56 02:00:06
1253 TEXIER Marina V1 F 100 02:20:11
358 ROBIN Marine SE F 11 01:43:40 qi
636 AUDE Marine ES F 01:53:15
1327 BOISSINOT Marine V1 F 113 02:44:41
427 MARTINEAU Marion RACING CLUB NANTAIS * SE F 14 01:46:11
751 DURAND Marion SE F 38 01:56:19
795 FLIPO Marion SE F 44 01:57:33
301 PHALIPPOU Martial SE M 127 01:41:33
18 DEFOY Martin ENTENTE DES MAUGES* SE M 9 01:18:42
269 TOULIER Martin ATHLETISME SAINT BARTHELEMY SE M 116 01:40:23
1122 GIRARD Maryline ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT V2 F 30 02:09:24
1231 MEANCE MORIN Maryse V3 F 5 02:17:36
662 THOMAS Mathias SE M 231 01:54:00
46 ETESSE Mathieu ENTENTE DES MAUGES* SE M 29 01:24:49
122 BRUNELIERE Mathieu SE M 61 01:32:19
161 GREFFARD Mathieu SE M 75 01:35:18
259 COUTELEAU Mathieu SE M 114 01:39:44
454 THOMAS Mathieu SE M 174 01:47:07
464 BOUTEILLER Mathieu ATHLETIC SUD VENDEE * SE M 177 01:47:26
542 BONNET Mathieu SE M 194 01:49:54
558 PERRAUD Mathieu ES M 7 01:50:21
910 MARCHAND Mathieu SE M 282 02:01:18
1063 AUNEAU Mathieu SE M 311 02:06:36
1069 VIDAL Mathieu SE M 313 02:06:44
509 PIVETEAU Mathilde SE F 18 01:48:46
610 JUBE Mathilde OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 27 01:52:25
870 SOUCHET Mathilde SE F 55 02:00:04
1070 LEGER Mathis JU M 02:06:46
1244 O SULLIVAN Matt V3 M 66 02:19:28
10 CHAMPFAILLY Matthieu REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE SE M 7 01:17:29
138 HERAULT Matthieu SE M 68 01:33:37
373 DUBOIS Matthieu V1 M 126 01:44:04
479 ELINEAU Matthieu SE M 181 01:47:45
824 CHAUVET Matthieu SE M 268 01:58:20
1208 SALDANA Maud V1 F 93 02:15:18
412 RAUTUREAU Maurice V2 M 65 01:45:44
691 HERIN Maurice ENTENTE SARTHE ATHLETISME* V4 M 6 01:54:46 qi
42 BROSSARD Maxime SE M 25 01:24:20
67 GRELLIER Maxime ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE M 36 01:27:54
82 SOUCHET Maxime SE M 43 01:29:22
174 BLANDIN Maxime SE M 80 01:36:05
319 PIEDNOIR Maxime SE M 131 01:42:07
342 BAUDRY Maxime SE M 140 01:42:57
398 BACLE Maxime SE M 158 01:45:12
531 GUILLEMIN Maxime SE M 191 01:49:34
539 ADELAERE Maxime SE M 193 01:49:50
721 DUMAS Maxime SE M 250 01:55:34
796 GRALON Maxime SE M 262 01:57:35
885 DIOTALLEVI Maxime SE M 277 02:00:29
1326 RIVOLET Maxime SE M 346 02:41:58
282 BONNAUD Medhi V1 M 94 01:40:58
28 VAILLANT Melanie ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* SE F 01:21:33 qi
74 JULIEN Melody ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE JU F 01:28:46 qi
724 TACHDJIAN Michael V1 M 222 01:55:38
676 LOISEAU Michel V2 M 117 01:54:27
693 PITON Michel OUEST VENDEE ATHLETISME* V4 M 7 01:54:47 qi
706 GAUTIER Michel V2 M 123 01:55:14
725 BRIODEAU Michel ENTENTE DES MAUGES* V3 M 37 01:55:42
1001 ACACHA Michel OUEST VENDEE ATHLETISME* V4 M 9 02:04:14
1313 HELMSTETTER Michelle V3 F 6 02:32:31
75 DESCHAMPS Mickael ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 24 01:28:47
134 DURAND Mickael V1 M 41 01:33:25
287 VINCENT Mickael V1 M 96 01:41:12
476 DURANTEAU Mickael SE M 180 01:47:44
477 BOLUEN Mickael V1 M 157 01:47:44
608 PRIN Mickael SE M 213 01:52:20
620 FAUCHER Mickael V1 M 195 01:52:45
650 BOUDAUD Mickael V1 M 204 01:53:47
747 AUBINEAU Mickael V1 M 231 01:56:16
810 SALDANA Mickael V1 M 246 01:57:58
819 POIREAU Mickael V1 M 247 01:58:14
1323 VITAL Mireille V3 F 9 02:38:23
931 GOISLOT Mirella V1 F 52 02:02:01

Pr�c�dent       1    2   3   4    5         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil